Artikelnummer | 8817 E19K 10 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau |
Produktlinie | Eterna Comfort Fit |
Passform | gerade |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
40 / M | 4059268898108 |
---|---|
41 / L | 4059268898115 |
42 / L | 4059268898122 |
44 / XL | 4059268898146 |
45 / XXL | 4059268898153 |
46 / XXL | 4059268898160 |
47 / 3XL | 4059268898610 |
48 / 3XL | 4059268898627 |
Größe / Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
entspricht Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Oberweite | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Taillenweite | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
40 / M | 4059268898108 |
---|---|
41 / L | 4059268898115 |
42 / L | 4059268898122 |
44 / XL | 4059268898146 |
45 / XXL | 4059268898153 |
46 / XXL | 4059268898160 |
47 / 3XL | 4059268898610 |
48 / 3XL | 4059268898627 |