Artikelnummer | 8819 E15V 10 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau |
Produktlinie | Eterna Comfort Fit |
Passform | gerade |
Kragenform | Haifischkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
40 / M | 4062403177327 |
---|---|
41 / L | 4062403177334 |
42 / L | 4062403177341 |
43 / XL | 4062403177358 |
44 / XL | 4062403177365 |
45 / XXL | 4062403177372 |
47 / 3XL | 4062403177396 |
48 / 3XL | 4062403177402 |
Größe / Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
entspricht Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Oberweite | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Taillenweite | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
40 / M | 4062403177327 |
---|---|
41 / L | 4062403177334 |
42 / L | 4062403177341 |
43 / XL | 4062403177358 |
44 / XL | 4062403177365 |
45 / XXL | 4062403177372 |
47 / 3XL | 4062403177396 |
48 / 3XL | 4062403177402 |