Auf Lager | sofort lieferbar
Casa Moda Hemd - Comfort Fit - Kentkragen - Kontrastknöpfe - weiß
49,90 € | inkl. MwSt. | Ausland zzgl. Versand
Versand & Retouren kostenlos*
Rabatt: -5€ ab 60€ / -10€ ab 100€ / -20€ ab 200€
Farbe: weiß
Top Service seit 1999
schneller Versand mit DHL
21 Tage Widerrufsrecht
Datenschutz & sichere Zahlung
Zertifizierter Shop
- bequem geschnittenes Hemd
- Kragen und Manschetten innen fein gemustert
- dunkelblaue Kontrastknöpfe
- Kentkragen
- bügelfrei
- mit einer Brusttasche
- in 4 weiteren Farben erhältlich
Casa Moda Comfort Fit Hemden:
- klassischer Schnitt
- atmungsaktiv & hautsympathisch
- farbecht auch nach vielen Wäschen
- Casa Moda Logo auf der Brusttasche
- hervorragender Tragekomfort
- geprüft nach Oeko-Tex Standard 100
| Artikelnummer | 323942700 000 |
|---|---|
| Material | 100% Baumwolle |
| Farbe | weiß |
| Produktlinie | Casamoda Comfort Fit |
| Passform | gerade |
| Kragenform | Kentkragen |
| Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
| Brusttasche | mit Brusttasche |
| Ärmellänge | Standard |
| Manschette | Standardmanschette |
Bei Fragen freuen wir uns auf Ihre Nachricht
Wird oft zusammen gekauft
Mehr von Casamoda Comfort Fit
Mehr Businesshemden
Ähnliche Artikel
Produktlinien / Schnittformen bei Casa Moda
Sale bis -50%
Mehr von Casa Moda
Zuletzt angesehen
EAN & Hersteller / EU Verantwortliche Person
| Größe | EAN |
|---|---|
| 39 / M | 4064813473051 |
| 40 / M | 4064813473068 |
| 41 / L | 4064813473075 |
| 42 / L | 4064813473082 |
| 43 / XL | 4064813473099 |
| 44 / XL | 4064813473105 |
| 45 / XXL | 4064813473112 |
| 46 / XXL | 4064813473129 |
| 47 / 3XL | 4064813473136 |
| 48 / 3XL | 4064813473143 |
| 50 / 4XL | 4064813473167 |
| 52 / 5XL | 4064813473181 |
| 54 / 6XL | 4064813473204 |
| 56 / 7XL | 4064813473211 |
CASAMODA Heinrich Katt GmbH Co KG
Gutenbergstr. 7, DE-26135 Oldenburg
info@casamoda.com | Tel.: +4941120660
Gutenbergstr. 7, DE-26135 Oldenburg
info@casamoda.com | Tel.: +4941120660
Größeninformation Casa Moda Comfort Fit - bequemer Schnitt (in cm)
| Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | 56 |
| entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Oberweite | 110 | 118 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 | 180 | 192 |
| Taillenweite | 106 | 114 | 122 | 134 | 144 | 154 | 164 | 172 | 182 | 194 |
| Hemdlänge | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
| Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |






































































































































































































