Artikelnummer | 7628 24 11 |
---|---|
Material | 53% Baumwolle, 35% Polyester, 12% Elasthan |
Farbe | hellblau |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Produktlinie | Marvelis Modern Fit |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
38 / S | 4062534612124 |
---|---|
39 / M | 4062534612056 |
40 / M | 4062534612025 |
41 / L | 4062534612179 |
42 / L | 4062534612308 |
43 / XL | 4062534612100 |
44 / XL | 4062534612070 |
45 / XXL | 4062534612216 |
46 / XXL | 4062534612339 |
47 / 3XL | 4062534612162 |
48 / 3XL | 4062534612292 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Armlänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4062534612124 |
---|---|
39 / M | 4062534612056 |
40 / M | 4062534612025 |
41 / L | 4062534612179 |
42 / L | 4062534612308 |
43 / XL | 4062534612100 |
44 / XL | 4062534612070 |
45 / XXL | 4062534612216 |
46 / XXL | 4062534612339 |
47 / 3XL | 4062534612162 |
48 / 3XL | 4062534612292 |