Artikelnummer | 8817 Z182 00 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | weiß |
Produktlinie | Eterna Slim Fit |
Kragenform | Haifischkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Passform | sehr stark tailliert |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
37 / S | 4062403043745 |
---|---|
38 / S | 4062403043752 |
39 / M | 4062403043769 |
40 / M | 4062403043776 |
42 / L | 4062403043790 |
43 / XL | 4062403043806 |
44 / XL | 4062403043813 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
37 / S | 4062403043745 |
---|---|
38 / S | 4062403043752 |
39 / M | 4062403043769 |
40 / M | 4062403043776 |
42 / L | 4062403043790 |
43 / XL | 4062403043806 |
44 / XL | 4062403043813 |