Artikelnummer | 193650 11 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | mit Struktur |
Produktlinie | Seidensticker Regular |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
38 / S | 4048869946363 |
---|---|
39 / M | 4048869946370 |
40 / M | 4048869946387 |
41 / L | 4048869946394 |
42 / L | 4048869946400 |
43 / XL | 4048869946417 |
44 / XL | 4048869946424 |
45 / XXL | 4048869946431 |
46 / XXL | 4048869946448 |
47 / 3XL | 4048869946455 |
48 / 3XL | 4048869946462 |
Größe / Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
entspricht Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 | 156 |
Taillenweite | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 | 156 |
Hemdlänge | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Armlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4048869946363 |
---|---|
39 / M | 4048869946370 |
40 / M | 4048869946387 |
41 / L | 4048869946394 |
42 / L | 4048869946400 |
43 / XL | 4048869946417 |
44 / XL | 4048869946424 |
45 / XXL | 4048869946431 |
46 / XXL | 4048869946448 |
47 / 3XL | 4048869946455 |
48 / 3XL | 4048869946462 |