| Artikelnummer | 003001 01 |
|---|---|
| Material | 100% Baumwolle |
| Farbe | weiß |
| Passform | gerade |
| Kragenform | Kentkragen |
| Armlänge | Kurzarm |
| Brusttasche | mit Brusttasche |
| Webart | Popeline |
| Produktlinie | Seidensticker Regular |
| 38 / S | 4021641477637 |
|---|---|
| 39 / M | 4021641477644 |
| 40 / M | 4021641477651 |
| 41 / L | 4021641477668 |
| 42 / L | 4021641477675 |
| 43 / XL | 4021641477682 |
| 44 / XL | 4021641477699 |
| 45 / XXL | 4021641477705 |
| 46 / XXL | 4021641477712 |
| 47 / 3XL | 4021641477729 |
| 48 / 3XL | 4021641477736 |
| 49 / 4XL | 4041219170616 |
| 50 / 4XL | 4041219477272 |
| 54 / 6XL | 4030864576492 |
| Textilkontor Walter Seidensticker GmbH Co. KG Am Stadtholz 39, DE-33609 Bielefeld info@seidensticker.de | Tel.: +49 5213060 | |
| Größe / Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| entspricht Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Oberweite | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 | 156 |
| Taillenweite | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 | 156 |
| Hemdlänge | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
| 38 / S | 4021641477637 |
|---|---|
| 39 / M | 4021641477644 |
| 40 / M | 4021641477651 |
| 41 / L | 4021641477668 |
| 42 / L | 4021641477675 |
| 43 / XL | 4021641477682 |
| 44 / XL | 4021641477699 |
| 45 / XXL | 4021641477705 |
| 46 / XXL | 4021641477712 |
| 47 / 3XL | 4021641477729 |
| 48 / 3XL | 4021641477736 |
| 49 / 4XL | 4041219170616 |
| 50 / 4XL | 4041219477272 |
| 54 / 6XL | 4030864576492 |