Artikelnummer | 003000 48 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau |
Webart | Fil a Fil |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Produktlinie | Seidensticker Regular |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
38 / S | 4021641377241 |
---|---|
39 / M | 4021641377258 |
40 / M | 4021641377265 |
41 / L | 4021641377272 |
42 / L | 4021641377289 |
43 / XL | 4021641377296 |
44 / XL | 4021641377302 |
45 / XXL | 4021641377319 |
46 / XXL | 4021641377326 |
47 / 3XL | 4021641410351 |
48 / 3XL | 4021641410368 |
49 / 4XL | 4041219477081 |
50 / 4XL | 4041219477098 |
Größe / Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
entspricht Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 | 156 |
Taillenweite | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 | 156 |
Hemdlänge | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Armlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4021641377241 |
---|---|
39 / M | 4021641377258 |
40 / M | 4021641377265 |
41 / L | 4021641377272 |
42 / L | 4021641377289 |
43 / XL | 4021641377296 |
44 / XL | 4021641377302 |
45 / XXL | 4021641377319 |
46 / XXL | 4021641377326 |
47 / 3XL | 4021641410351 |
48 / 3XL | 4021641410368 |
49 / 4XL | 4041219477081 |
50 / 4XL | 4041219477098 |