Artikelnummer | 3209-250 101 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau |
Passform | gerade |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
39 / M | 4050829732466 |
---|---|
40 / M | 4050829732503 |
41 / L | 4050829732251 |
42 / L | 4050829732428 |
43 / XL | 4050829732367 |
44 / XL | 4050829732497 |
45 / XXL | 4050829732558 |
46 / XXL | 4050829732220 |
47 / 3XL | 4050829732268 |
48 / 3XL | 4050829732510 |
50 / 4XL | 4050829732237 |
Hatico Mode GmbH Falkenbergerstraße 7, DE-95643 Tirschenreuth info@hatico.de | +49 96316070 |
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 112 | 118 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 |
Taillienweite | 104 | 110 | 118 | 130 | 142 | 154 | 164 |
Rückenlänge | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4050829732466 |
---|---|
40 / M | 4050829732503 |
41 / L | 4050829732251 |
42 / L | 4050829732428 |
43 / XL | 4050829732367 |
44 / XL | 4050829732497 |
45 / XXL | 4050829732558 |
46 / XXL | 4050829732220 |
47 / 3XL | 4050829732268 |
48 / 3XL | 4050829732510 |
50 / 4XL | 4050829732237 |