Artikelnummer | 2080 64 67 |
---|---|
Material | 97% Baumwolle, 3% Elastolefin (XLA) |
Farbe | anthrazit / grau |
Webart | Chambray |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Level 5 |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
36 / XS | 4046346959516 |
---|---|
37 / S | 4046346962295 |
38 / S | 4046346962301 |
39 / M | 4046346962318 |
40 / M | 4046346962387 |
41 / L | 4046346962394 |
42 / L | 4046346962400 |
43 / XL | 4046346962417 |
44 / XL | 4046346962424 |
45 / XXL | 4049445387853 |
46 / XXL | 4049445387860 |
Größe / Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Hemdlänge | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 |
Armlänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
36 / XS | 4046346959516 |
---|---|
37 / S | 4046346962295 |
38 / S | 4046346962301 |
39 / M | 4046346962318 |
40 / M | 4046346962387 |
41 / L | 4046346962394 |
42 / L | 4046346962400 |
43 / XL | 4046346962417 |
44 / XL | 4046346962424 |
45 / XXL | 4049445387853 |
46 / XXL | 4049445387860 |