Artikelnummer | 3265-81704 160 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau / weiß |
Passform | gerade |
Kragenform | Haifischkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Webart | mit Struktur |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
40 / M | 4059825636020 |
---|---|
41 / L | 4059825636037 |
42 / L | 4059825636044 |
43 / XL | 4059825636051 |
44 / XL | 4059825636068 |
45 / XXL | 4059825636075 |
46 / XXL | 4059825636082 |
47 / 3XL | 4059825636099 |
48 / 3XL | 4059825636105 |
Hatico Mode GmbH Falkenbergerstraße 7, DE-95643 Tirschenreuth info@hatico.de | +49 96316070 |
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 112 | 118 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 |
Taillienweite | 104 | 110 | 118 | 130 | 142 | 154 | 164 |
Rückenlänge | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
40 / M | 4059825636020 |
---|---|
41 / L | 4059825636037 |
42 / L | 4059825636044 |
43 / XL | 4059825636051 |
44 / XL | 4059825636068 |
45 / XXL | 4059825636075 |
46 / XXL | 4059825636082 |
47 / 3XL | 4059825636099 |
48 / 3XL | 4059825636105 |