Artikelnummer | 4671 K147 11 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellblau / weiß |
Produktlinie | Eterna Comfort Fit |
Passform | gerade |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Kurzarm |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
41 / L | 4059268266976 |
---|---|
42 / L | 4059268253624 |
44 / XL | 4059268253648 |
45 / XXL | 4059268253655 |
46 / XXL | 4059268253662 |
47 / 3XL | 4059268272373 |
48 / 3XL | 4059268269601 |
49 / 4XL | 4059268272380 |
50 / 4XL | 4059268272397 |
Größe / Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
entspricht Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Oberweite | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Taillenweite | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
41 / L | 4059268266976 |
---|---|
42 / L | 4059268253624 |
44 / XL | 4059268253648 |
45 / XXL | 4059268253655 |
46 / XXL | 4059268253662 |
47 / 3XL | 4059268272373 |
48 / 3XL | 4059268269601 |
49 / 4XL | 4059268272380 |
50 / 4XL | 4059268272397 |