Artikelnummer | 4194 F140 00 |
---|---|
Material | 46% Baumwolle, 46% Polyester, 8% Elasthan |
Farbe | weiß |
Produktlinie | Eterna Slim Fit |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
39 / M | 4067159528492 |
---|---|
40 / M | 4067159528508 |
41 / L | 4067159528515 |
42 / L | 4067159528522 |
43 / XL | 4067159528539 |
44 / XL | 4067159528546 |
46 / XXL | 4067159528553 |
ETERNA Mode GmbH Medienstraße 12, DE-94036 Passau contact@eterna.de | Tel.: +49 85198160 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4067159528492 |
---|---|
40 / M | 4067159528508 |
41 / L | 4067159528515 |
42 / L | 4067159528522 |
43 / XL | 4067159528539 |
44 / XL | 4067159528546 |
46 / XXL | 4067159528553 |