Artikelnummer | 2116 F142 32 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | hellgrau |
Produktlinie | Eterna Slim Fit |
Kragenform | Haifischkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
38 / S | 4067159528720 |
---|---|
39 / M | 4067159528737 |
40 / M | 4067159528744 |
41 / L | 4067159528751 |
42 / L | 4067159528768 |
43 / XL | 4067159528775 |
44 / XL | 4067159528782 |
46 / XXL | 4067159528799 |
ETERNA Mode GmbH Medienstraße 12, DE-94036 Passau contact@eterna.de | Tel.: +49 85198160 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4067159528720 |
---|---|
39 / M | 4067159528737 |
40 / M | 4067159528744 |
41 / L | 4067159528751 |
42 / L | 4067159528768 |
43 / XL | 4067159528775 |
44 / XL | 4067159528782 |
46 / XXL | 4067159528799 |