| Artikelnummer | 008530 000 |
|---|---|
| Material | 100% Baumwolle |
| Farbe | weiß |
| Produktlinie | Casamoda Modern Fit |
| Kragenform | Kentkragen |
| Armlänge | Kurzarm |
| Passform | leicht tailliert |
| Brusttasche | mit Brusttasche |
| Webart | Popeline |
| 38 / S | 4060031448628 |
|---|---|
| 39 / M | 4060031448635 |
| 40 / M | 4060031448642 |
| 41 / L | 4060031448659 |
| 42 / L | 4060031448666 |
| 43 / XL | 4060031448673 |
| 44 / XL | 4060031448680 |
| 45 / XXL | 4060031448697 |
| 46 / XXL | 4060031448703 |
| 47 / 3XL | 4060031448710 |
| 48 / 3XL | 4060031448727 |
| 49 / 4XL | 4060031448734 |
| 50 / 4XL | 4060031448741 |
| CASAMODA Heinrich Katt GmbH Co KG Gutenbergstr. 7, DE-26135 Oldenburg info@casamoda.com | Tel.: +4941120660 | |
| Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
| entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 162 |
| Taillenweite | 98 | 106 | 114 | 126 | 134 | 144 | 160 |
| Hemdlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 90 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
| 38 / S | 4060031448628 |
|---|---|
| 39 / M | 4060031448635 |
| 40 / M | 4060031448642 |
| 41 / L | 4060031448659 |
| 42 / L | 4060031448666 |
| 43 / XL | 4060031448673 |
| 44 / XL | 4060031448680 |
| 45 / XXL | 4060031448697 |
| 46 / XXL | 4060031448703 |
| 47 / 3XL | 4060031448710 |
| 48 / 3XL | 4060031448727 |
| 49 / 4XL | 4060031448734 |
| 50 / 4XL | 4060031448741 |