Artikelnummer | 303523800 001 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | weiß |
Produktlinie | Casamoda Modern Fit |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | mit Struktur |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
38 / S | 4060031934459 |
---|---|
39 / M | 4060031934466 |
40 / M | 4060031934473 |
41 / L | 4060031934480 |
42 / L | 4060031934497 |
43 / XL | 4060031934503 |
44 / XL | 4060031934510 |
45 / XXL | 4060031934527 |
46 / XXL | 4060031934534 |
47 / 3XL | 4060031934541 |
48 / 3XL | 4060031934558 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 162 |
Taillenweite | 98 | 106 | 114 | 126 | 134 | 144 | 160 |
Hemdlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 90 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4060031934459 |
---|---|
39 / M | 4060031934466 |
40 / M | 4060031934473 |
41 / L | 4060031934480 |
42 / L | 4060031934497 |
43 / XL | 4060031934503 |
44 / XL | 4060031934510 |
45 / XXL | 4060031934527 |
46 / XXL | 4060031934534 |
47 / 3XL | 4060031934541 |
48 / 3XL | 4060031934558 |