Artikelnummer | 303523800 000 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | weiß |
Produktlinie | Casamoda Modern Fit |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | mit Struktur |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
38 / S | 4060031934329 |
---|---|
39 / M | 4060031934336 |
40 / M | 4060031934343 |
41 / L | 4060031934350 |
42 / L | 4060031934367 |
43 / XL | 4060031934374 |
44 / XL | 4060031934381 |
45 / XXL | 4060031934398 |
46 / XXL | 4060031934404 |
47 / 3XL | 4060031934411 |
48 / 3XL | 4060031934428 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 162 |
Taillenweite | 98 | 106 | 114 | 126 | 134 | 144 | 160 |
Hemdlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 90 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4060031934329 |
---|---|
39 / M | 4060031934336 |
40 / M | 4060031934343 |
41 / L | 4060031934350 |
42 / L | 4060031934367 |
43 / XL | 4060031934374 |
44 / XL | 4060031934381 |
45 / XXL | 4060031934398 |
46 / XXL | 4060031934404 |
47 / 3XL | 4060031934411 |
48 / 3XL | 4060031934428 |