Artikelnummer | 334148600 101 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | blau |
Kragenform | Button Down Kragen |
Produktlinie | Casamoda Comfort Fit |
Passform | gerade |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
40 / M | 4064813740245 |
---|---|
41 / L | 4064813740252 |
42 / L | 4064813740269 |
43 / XL | 4064813740276 |
44 / XL | 4064813740283 |
45 / XXL | 4064813740290 |
46 / XXL | 4064813740306 |
47 / 3XL | 4064813740313 |
48 / 3XL | 4064813740320 |
49 / 4XL | 4064813740337 |
50 / 4XL | 4064813740344 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | 56 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Oberweite | 110 | 118 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 | 180 | 192 |
Taillenweite | 106 | 114 | 122 | 134 | 144 | 154 | 164 | 172 | 182 | 194 |
Hemdlänge | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
40 / M | 4064813740245 |
---|---|
41 / L | 4064813740252 |
42 / L | 4064813740269 |
43 / XL | 4064813740276 |
44 / XL | 4064813740283 |
45 / XXL | 4064813740290 |
46 / XXL | 4064813740306 |
47 / 3XL | 4064813740313 |
48 / 3XL | 4064813740320 |
49 / 4XL | 4064813740337 |
50 / 4XL | 4064813740344 |