Artikelnummer | 477870 32 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | grau |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Passform | sehr stark tailliert |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
36 / XS | 4048869313554 |
---|---|
37 / S | 4048869313561 |
38 / S | 4048869313578 |
39 / M | 4048869313585 |
40 / M | 4048869313592 |
41 / L | 4048869313608 |
42 / L | 4048869313615 |
43 / XL | 4048869313622 |
44 / XL | 4048869313639 |
Größe / Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
entspricht Größe | XS | S | M | L | XL |
Oberweite | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Taillenweite | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 |
Hemdlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
36 / XS | 4048869313554 |
---|---|
37 / S | 4048869313561 |
38 / S | 4048869313578 |
39 / M | 4048869313585 |
40 / M | 4048869313592 |
41 / L | 4048869313608 |
42 / L | 4048869313615 |
43 / XL | 4048869313622 |
44 / XL | 4048869313639 |