Artikelnummer | 3386-21150 742 |
---|---|
Material | 86% Polyamid, 14% Elasthan |
Farbe | anthrazit / grau |
Kragenform | Haifischkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Produktlinie | Pure Slim Fit |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
37 / S | 4064621149292 |
---|---|
38 / S | 4064621149308 |
39 / M | 4064621149315 |
40 / M | 4064621149322 |
41 / L | 4064621149339 |
42 / L | 4064621149346 |
43 / XL | 4064621149353 |
44 / XL | 4064621149360 |
45 / XXL | 4064621149377 |
46 / XXL | 4064621149384 |
Kragenweite | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
entspricht Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Oberweite | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 124 | 126 | 132 | 136 |
Taillienweite | 80 | 86 | 90 | 96 | 100 | 104 | 110 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Ärmellänge | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
37 / S | 4064621149292 |
---|---|
38 / S | 4064621149308 |
39 / M | 4064621149315 |
40 / M | 4064621149322 |
41 / L | 4064621149339 |
42 / L | 4064621149346 |
43 / XL | 4064621149353 |
44 / XL | 4064621149360 |
45 / XXL | 4064621149377 |
46 / XXL | 4064621149384 |