Artikelnummer | 1230 24 18 |
---|---|
Material | 64% Baumwolle, 27% Polyester, 9% Elasthan |
Farbe | dunkelblau |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Modern Fit |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
37 / S | 4066425088913 |
---|---|
38 / S | 4066425088548 |
39 / M | 4066425087978 |
40 / M | 4066425088395 |
41 / L | 4066425088937 |
42 / L | 4066425088920 |
43 / XL | 4066425088784 |
44 / XL | 4066425087923 |
45 / XXL | 4066425089026 |
46 / XXL | 4066425088678 |
47 / 3XL | 4066425088364 |
48 / 3XL | 4066425088968 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Armlänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
37 / S | 4066425088913 |
---|---|
38 / S | 4066425088548 |
39 / M | 4066425087978 |
40 / M | 4066425088395 |
41 / L | 4066425088937 |
42 / L | 4066425088920 |
43 / XL | 4066425088784 |
44 / XL | 4066425087923 |
45 / XXL | 4066425089026 |
46 / XXL | 4066425088678 |
47 / 3XL | 4066425088364 |
48 / 3XL | 4066425088968 |