Artikelnummer | 2000 69 18 |
---|---|
Material | 97% Baumwolle, 3% Elastolefin (XLA) |
Farbe | blau |
Ärmellänge | extra langer Arm |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - extra langer Arm |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Level 5 |
Webart | Popeline |
Manschette | Standardmanschette |
Passform | stark tailliert |
38 / S | 4066425856109 |
---|---|
39 / M | 4066425856222 |
40 / M | 4066425856093 |
41 / L | 4066425856130 |
43 / XL | 4066425856185 |
44 / XL | 4066425856215 |
46 / XXL | 4066425856147 |
Größe / Kragenweite | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
entspricht Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Hemdlänge (extra langer Arm) | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Armlänge (extra langer Arm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
38 / S | 4066425856109 |
---|---|
39 / M | 4066425856222 |
40 / M | 4066425856093 |
41 / L | 4066425856130 |
43 / XL | 4066425856185 |
44 / XL | 4066425856215 |
46 / XXL | 4066425856147 |