Artikelnummer | 0395 65 21 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | helles beige |
Kragenform | Kläppchenkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Modern Fit |
Webart | Popeline |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Umschlagmanschette |
37 / S | 4025708220310 |
---|---|
38 / S | 4025708220327 |
39 / M | 4025708220334 |
40 / M | 4025708220341 |
41 / L | 4025708220716 |
42 / L | 4025708220723 |
43 / XL | 4025708220730 |
44 / XL | 4025708220747 |
45 / XXL | 4025708220754 |
46 / XXL | 4025708220761 |
47 / 3XL | 4049445899165 |
48 / 3XL | 4049445899172 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Armlänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
37 / S | 4025708220310 |
---|---|
38 / S | 4025708220327 |
39 / M | 4025708220334 |
40 / M | 4025708220341 |
41 / L | 4025708220716 |
42 / L | 4025708220723 |
43 / XL | 4025708220730 |
44 / XL | 4025708220747 |
45 / XXL | 4025708220754 |
46 / XXL | 4025708220761 |
47 / 3XL | 4049445899165 |
48 / 3XL | 4049445899172 |