Artikelnummer | 2116 X14K 00 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | weiß |
Produktlinie | Eterna Modern Fit |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - Standardarmlänge |
Passform | leicht tailliert |
Webart | mit Struktur |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Ärmellänge | Standard |
Manschette | Standardmanschette |
39 / M | 4067159528805 |
---|---|
40 / M | 4067159528812 |
41 / L | 4067159528829 |
42 / L | 4067159528836 |
43 / XL | 4067159528843 |
44 / XL | 4067159528850 |
45 / XXL | 4067159528867 |
46 / XXL | 4067159528874 |
48 / 3XL | 4067159528881 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 |
Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4067159528805 |
---|---|
40 / M | 4067159528812 |
41 / L | 4067159528829 |
42 / L | 4067159528836 |
43 / XL | 4067159528843 |
44 / XL | 4067159528850 |
45 / XXL | 4067159528867 |
46 / XXL | 4067159528874 |
48 / 3XL | 4067159528881 |