Artikelnummer | 006882 100 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | blau |
Produktlinie | Casamoda Comfort Fit |
Ärmellänge | extra langer Arm |
Passform | gerade |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Langärmlig - extra langer Arm |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Webart | Popeline |
Manschette | Standardmanschette |
40 / M | 4060031743099 |
---|---|
41 / L | 4060031743105 |
43 / XL | 4060031743129 |
44 / XL | 4060031743136 |
45 / XXL | 4060031743143 |
46 / XXL | 4060031743150 |
47 / 3XL | 4060031743167 |
48 / 3XL | 4060031743174 |
49 / 4XL | 4060031743181 |
50 / 4XL | 4060031743198 |
54 / 6XL | 4064813459437 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | 56 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Oberweite | 110 | 118 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 | 180 | 192 |
Taillenweite | 106 | 114 | 122 | 134 | 144 | 154 | 164 | 172 | 182 | 194 |
Hemdlänge (extra langer Arm) | 86 | 86 | 87 | 89 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Armlänge (extra langer Arm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
40 / M | 4060031743099 |
---|---|
41 / L | 4060031743105 |
43 / XL | 4060031743129 |
44 / XL | 4060031743136 |
45 / XXL | 4060031743143 |
46 / XXL | 4060031743150 |
47 / 3XL | 4060031743167 |
48 / 3XL | 4060031743174 |
49 / 4XL | 4060031743181 |
50 / 4XL | 4060031743198 |
54 / 6XL | 4064813459437 |