Artikelnummer | 3387-22150 001 |
---|---|
Material | 86% Polyamid, 14% Elasthan |
Farbe | schwarz |
Kragenform | Haifischkragen |
Armlänge | Kurzarm |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Webart | Popeline |
Produktlinie | Pure Slim Fit |
Passform | stark tailliert |
36 / XS | 4064621073443 |
---|---|
37 / S | 4064621073450 |
38 / S | 4064621073467 |
39 / M | 4064621073474 |
40 / M | 4064621073481 |
41 / L | 4064621073498 |
42 / L | 4064621073504 |
43 / XL | 4064621073511 |
44 / XL | 4064621073528 |
Kragenweite | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
entspricht Größe | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Oberweite | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 124 | 126 | 132 | 136 |
Taillienweite | 80 | 86 | 90 | 96 | 100 | 104 | 110 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Ärmellänge | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
36 / XS | 4064621073443 |
---|---|
37 / S | 4064621073450 |
38 / S | 4064621073467 |
39 / M | 4064621073474 |
40 / M | 4064621073481 |
41 / L | 4064621073498 |
42 / L | 4064621073504 |
43 / XL | 4064621073511 |
44 / XL | 4064621073528 |