Artikelnummer | 1230 22 11 |
---|---|
Material | 64% Baumwolle, 27% Polyester, 9% Elasthan |
Farbe | hellblau |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Kurzarm |
Passform | leicht tailliert |
Brusttasche | ohne Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Modern Fit |
Webart | Popeline |
37 / S | 4066425362464 |
---|---|
38 / S | 4066425362525 |
39 / M | 4066425362501 |
40 / M | 4066425362518 |
41 / L | 4066425362723 |
42 / L | 4066425362655 |
43 / XL | 4066425362648 |
44 / XL | 4066425362839 |
45 / XXL | 4066425362624 |
46 / XXL | 4066425362563 |
47 / 3XL | 4066425362297 |
48 / 3XL | 4066425362679 |
Größe / Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
entspricht Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 |
Hemdlänge | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
37 / S | 4066425362464 |
---|---|
38 / S | 4066425362525 |
39 / M | 4066425362501 |
40 / M | 4066425362518 |
41 / L | 4066425362723 |
42 / L | 4066425362655 |
43 / XL | 4066425362648 |
44 / XL | 4066425362839 |
45 / XXL | 4066425362624 |
46 / XXL | 4066425362563 |
47 / 3XL | 4066425362297 |
48 / 3XL | 4066425362679 |