Artikelnummer | 3190 12 19 |
---|---|
Material | 100% Baumwolle |
Farbe | blau / weiß |
Passform | gerade |
Kragenform | Kentkragen |
Armlänge | Kurzarm |
Brusttasche | mit Brusttasche |
Produktlinie | OLYMP Comfort Fit |
Webart | Popeline |
39 / M | 4049445004248 |
---|---|
40 / M | 4049445004255 |
41 / L | 4049445004262 |
42 / L | 4049445004279 |
43 / XL | 4049445004286 |
44 / XL | 4049445004293 |
45 / XXL | 4049445004309 |
46 / XXL | 4049445004316 |
47 / 3XL | 4049445004323 |
48 / 3XL | 4049445004330 |
Größe / Kragenweite | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
entspricht Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Oberweite | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Taillenweite | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Hemdlänge | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
Für die richtige Hemdengröße rechnen Sie bitte zu Ihrem gemessenen Halsumfang (=Kragenweite) ca. 1cm und zu Ihrer gemessenen Taillenweite ca. 4-6cm hinzu
So finden Sie die richtige Hemden-Größe
39 / M | 4049445004248 |
---|---|
40 / M | 4049445004255 |
41 / L | 4049445004262 |
42 / L | 4049445004279 |
43 / XL | 4049445004286 |
44 / XL | 4049445004293 |
45 / XXL | 4049445004309 |
46 / XXL | 4049445004316 |
47 / 3XL | 4049445004323 |
48 / 3XL | 4049445004330 |